<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Philippe de Gonneville Archives - Gironde Avenir</title>
	<atom:link href="https://www.gironde-avenir.fr/tag/philippe-de-gonneville/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gironde-avenir.fr/tag/philippe-de-gonneville/</link>
	<description>Groupe politique d&#039;opposition au Conseil départemental de la Gironde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Apr 2025 11:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Intervention de Philippe DE GONNEVILLE sur le Budget annexe des Transports Maritimes Départementaux 2025</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/intervention-de-philippe-de-gonneville-sur-le-budget-annexe-des-transports-maritimes-departementaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 12:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[En séance plénière]]></category>
		<category><![CDATA[Moments forts]]></category>
		<category><![CDATA[À voir]]></category>
		<category><![CDATA[Articles non classés]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos les bains]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée départementale]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe de Gonneville]]></category>
		<category><![CDATA[séance plénière]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=9953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/intervention-de-philippe-de-gonneville-sur-le-budget-annexe-des-transports-maritimes-departementaux/">Intervention de Philippe DE GONNEVILLE sur le Budget annexe des Transports Maritimes Départementaux 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="Intervention de Philippe de Gonneville sur le Budget Annexe des Transports Départementaux" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/3pR0-EmNsP0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/intervention-de-philippe-de-gonneville-sur-le-budget-annexe-des-transports-maritimes-departementaux/">Intervention de Philippe DE GONNEVILLE sur le Budget annexe des Transports Maritimes Départementaux 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intervention de Philippe DE GONNEVILLE sur le Plan Départemental de l&#8217;Habitat 2024-2029</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/intervention-de-philippe-de-gonneville-sur-le-plan-departemental-de-lhabitat-2024-2029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 18:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[En séance plénière]]></category>
		<category><![CDATA[Moments forts]]></category>
		<category><![CDATA[À voir]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe de Gonneville]]></category>
		<category><![CDATA[séance plénière]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Budget départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Budget primitif]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée plénière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=9180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/intervention-de-philippe-de-gonneville-sur-le-plan-departemental-de-lhabitat-2024-2029/">Intervention de Philippe DE GONNEVILLE sur le Plan Départemental de l&rsquo;Habitat 2024-2029</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="Intervention de Philippe DE GONNEVILLE sur le 2nd Plan Départemental de l&#039;Habitat 2024-2029" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/uitEvjIwfk8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/intervention-de-philippe-de-gonneville-sur-le-plan-departemental-de-lhabitat-2024-2029/">Intervention de Philippe DE GONNEVILLE sur le Plan Départemental de l&rsquo;Habitat 2024-2029</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intervention de Philippe DE GONNEVILLE sur l&#8217;appel à projets pour la gestion raisonnée des plages</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/intervention-de-philippe-de-gonneville-sur-lappel-a-projets-pour-la-gestion-raisonnee-des-plages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 12:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[En séance plénière]]></category>
		<category><![CDATA[Moments forts]]></category>
		<category><![CDATA[À voir]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe de Gonneville]]></category>
		<category><![CDATA[séance plénière]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée plénière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=9048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/intervention-de-philippe-de-gonneville-sur-lappel-a-projets-pour-la-gestion-raisonnee-des-plages/">Intervention de Philippe DE GONNEVILLE sur l&rsquo;appel à projets pour la gestion raisonnée des plages</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="Intervention de Philippe DE GONNEVILLE sur l&#039;appel à projets pour la gestion raisonnée des plages" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/IN9EVIREPBk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/intervention-de-philippe-de-gonneville-sur-lappel-a-projets-pour-la-gestion-raisonnee-des-plages/">Intervention de Philippe DE GONNEVILLE sur l&rsquo;appel à projets pour la gestion raisonnée des plages</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>120 004 € de subventions obtenues pour le canton d’Andernos-Les-Bains</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/120-004-e-de-subventions-obtenues-pour-le-canton-dandernos-les-bains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 13:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[À voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe de Gonneville]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Larrue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=8698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marie LARRUE et Philippe de GONNEVILLE, Conseillers départementaux, vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton d’Andernos-Les-Bains, lors de la Commission Permanente du 15 Mai 2023. Le montant total de ces aides s’élève à 120 004 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/120-004-e-de-subventions-obtenues-pour-le-canton-dandernos-les-bains/">120 004 € de subventions obtenues pour le canton d’Andernos-Les-Bains</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marie LARRUE et Philippe de GONNEVILLE, Conseillers départementaux, </strong>vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du <strong>canton d’Andernos-Les-Bains</strong>, lors de la Commission Permanente du <strong>15 Mai 2023</strong>.</p>
<p>Le montant total de ces aides s’élève à <strong>120 004 €</strong></p>
<p>Vous trouverez dans le tableau ci-joint le détail de ces aides :<a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/sans-nom-Mai-Tableau-2023-CP-15-05-23-Andernos-.pdf"><strong> TELECHARGER</strong></a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/120-004-e-de-subventions-obtenues-pour-le-canton-dandernos-les-bains/">120 004 € de subventions obtenues pour le canton d’Andernos-Les-Bains</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intervention de Philippe de Gonneville: risque incendie sur la presqu&#8217;île de Lège-Cap-Ferret</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/intervention-de-philippe-de-gonneville-risque-incendie-sur-la-presquile-de-lege-cap-ferret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 12:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[À voir]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe de Gonneville]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée plénière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=8443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/intervention-de-philippe-de-gonneville-risque-incendie-sur-la-presquile-de-lege-cap-ferret/">Intervention de Philippe de Gonneville: risque incendie sur la presqu&rsquo;île de Lège-Cap-Ferret</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" src="//www.youtube.com/embed/OICW8Euw_2o" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/intervention-de-philippe-de-gonneville-risque-incendie-sur-la-presquile-de-lege-cap-ferret/">Intervention de Philippe de Gonneville: risque incendie sur la presqu&rsquo;île de Lège-Cap-Ferret</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>266 716,72 € de subventions obtenues pour le canton d’Andernos-Les-Bains</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/266-71672-e-de-subventions-obtenues-pour-le-canton-dandernos-les-bains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 13:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe de Gonneville]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Larrue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=8186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marie LARRUE et Philippe de GONNEVILLE, Conseillers départementaux, vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton d’Andernos-Les-Bains, lors de la Commission Permanente du 28 mars 2022. Le montant total de ces aides s’élève à 266 716,72 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/266-71672-e-de-subventions-obtenues-pour-le-canton-dandernos-les-bains/">266 716,72 € de subventions obtenues pour le canton d’Andernos-Les-Bains</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marie LARRUE et Philippe de GONNEVILLE, Conseillers départementaux, </strong>vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du <strong>canton d’Andernos-Les-Bains</strong>, lors de la Commission Permanente du <strong>28 mars 2022</strong>.</p>
<p>Le montant total de ces aides s’élève à<strong> 266 716,72 €.</strong></p>
<p>Vous trouverez dans le tableau ci-joint le détail de ces aides :<a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/CP_28_Mars_Tableau_Andernos_SITE.pdf"><strong> TELECHARGER</strong></a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/266-71672-e-de-subventions-obtenues-pour-le-canton-dandernos-les-bains/">266 716,72 € de subventions obtenues pour le canton d’Andernos-Les-Bains</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>213 742,00 € de subventions obtenues pour le canton d’Andernos</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/213-74200-e-de-subventions-obtenues-pour-le-canton-dandernos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 14:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe de Gonneville]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Larrue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=8107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marie LARRUE et Philippe de GONNEVILLE, Conseillers départementaux, vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton d’Andernos, lors de la Commission permanente du 14 février 2022. Le montant total de ces aides s’élève à 213 742,00 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/213-74200-e-de-subventions-obtenues-pour-le-canton-dandernos/">213 742,00 € de subventions obtenues pour le canton d’Andernos</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marie LARRUE et Philippe de GONNEVILLE, Conseillers départementaux, </strong>vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du <strong>canton d’Andernos</strong>, lors de la Commission permanente du <strong>14 février 2022</strong>.</p>
<p>Le montant total de ces aides s’élève à<strong> 213 742,00 €.</strong></p>
<p>Vous trouverez dans le tableau ci-joint le détail de ces aides :<a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/CP-14_Fev_22_SITE_ANDERNOS_2.pdf"><strong> TELECHARGER</strong></a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/213-74200-e-de-subventions-obtenues-pour-le-canton-dandernos/">213 742,00 € de subventions obtenues pour le canton d’Andernos</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>413 783,98 € de subventions obtenues pour le canton d&#8217;Andernos</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/413-78398-e-de-subventions-obtenues-pour-le-canton-dandernos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 16:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe de Gonneville]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Larrue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=7973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marie LARRUE et Philippe de GONNEVILLE, Conseillers départementaux, vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton d’Andernos, lors de la Commission permanente du 22 novembre 2021. Le montant total de ces aides s’élève à 413 783,98 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/413-78398-e-de-subventions-obtenues-pour-le-canton-dandernos/">413 783,98 € de subventions obtenues pour le canton d&rsquo;Andernos</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marie LARRUE et Philippe de GONNEVILLE, Conseillers départementaux, </strong>vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du <strong>canton d’Andernos</strong>, lors de la Commission permanente du <strong>22 novembre 2021</strong>.</p>
<p>Le montant total de ces aides s’élève à<strong> 413 783,98 €.</strong></p>
<p>Vous trouverez dans le tableau ci-après le détail de ces aides :<a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/CP_22_NOV_21_Andernos_SITE.pdf"><strong> TELECHARGER</strong></a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/413-78398-e-de-subventions-obtenues-pour-le-canton-dandernos/">413 783,98 € de subventions obtenues pour le canton d&rsquo;Andernos</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>680 515,43 € de subventions en faveur du canton d’Andernos</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/680-51543-e-de-subventions-en-faveur-du-canton-dandernos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 16:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe de Gonneville]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Larrue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=7888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marie LARRUE et Philippe de GONNEVILLE, Conseillers départementaux, vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton d’Andernos, lors de la Commission permanente du 11 Octobre 2021. Le montant total de ces aides s’élève à 680 515,43 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/680-51543-e-de-subventions-en-faveur-du-canton-dandernos/">680 515,43 € de subventions en faveur du canton d’Andernos</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marie LARRUE et Philippe de GONNEVILLE, Conseillers départementaux, </strong>vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du <strong>canton d’Andernos</strong>, lors de la Commission permanente du <strong>11 Octobre 2021</strong>.</p>
<p>Le montant total de ces aides s’élève à<strong> 680 515,43 € .</strong></p>
<p>Vous trouverez dans le tableau ci-après le détail de ces aides : <a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/SUBVENTIONS_ANDERNOS_CP_11_OCT_21.pdf"><strong>TELECHARGER</strong></a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/680-51543-e-de-subventions-en-faveur-du-canton-dandernos/">680 515,43 € de subventions en faveur du canton d’Andernos</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
