<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subventions Archives - Gironde Avenir</title>
	<atom:link href="https://www.gironde-avenir.fr/tag/subventions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gironde-avenir.fr/tag/subventions/</link>
	<description>Groupe politique d&#039;opposition au Conseil départemental de la Gironde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 14:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>134 632,84€ de subventions en faveur du canton des Coteaux de Dordogne</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Nos initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Les Côteaux-de-Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Club sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Liliane POIVERT-Jacques BREILLAT]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liliane POIVERT et Jacques BREILLAT, Conseillers départementaux, vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton des Coteaux de Dordogne, lors de la Commission Permanente du 24 novembre 2025. Le montant total de ces aides s’élève à 134 632,84 € [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir-4/">134 632,84€ de subventions en faveur du canton des Coteaux de Dordogne</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Liliane POIVERT et </strong><strong>Jacques BREILLAT, Conseillers départementaux, </strong>vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du <strong>canton des Coteaux de Dordogne</strong>, lors de la Commission Permanente du<strong> 24 novembre 2025.</strong></p>
<p>Le montant total de ces aides s’élève à<strong> 134 632,84 €</strong></p>
<p>Vous trouverez dans le tableau ci-joint le détail de ces aides <strong>: </strong><a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/Tableau-2025-CP-24-11_CTX.pdf"><strong>TÉLÉCHARGER</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir-4/">134 632,84€ de subventions en faveur du canton des Coteaux de Dordogne</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>139 645,23€ de subventions en faveur du canton de la Presqu’île</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Nos initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Presqu'Île]]></category>
		<category><![CDATA[Club sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie DROUHAUT-Hubert LAPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valérie DROUHAUT et Hubert LAPORTE, Conseillers départementaux, vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton de la Presqu’île, lors de la Commission Permanente du 24 novembre 2025. Le montant total de ces aides s’élève à 139 645,23€ Vous trouverez [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-4/">139 645,23€ de subventions en faveur du canton de la Presqu’île</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valérie DROUHAUT et Hubert LAPORTE, Conseillers départementaux, </strong>vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du<strong> canton de la Presqu’île</strong>, lors de la Commission Permanente du <strong>24 novembre 2025</strong>.</p>
<p>Le montant total de ces aides s’élève à<strong> 139 645,23€<br />
</strong></p>
<p>Vous trouverez dans le tableau ci-après le détail de ces aides :<a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/Tableau-2025-CP-24-11_presquile.pdf"><strong>TELECHARGER</strong></a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-4/">139 645,23€ de subventions en faveur du canton de la Presqu’île</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>38 067,71 € de subventions en faveur du canton de La-Teste-de-Buch</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Nos initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[La-Teste-de-Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Club sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[May ANTOUN-Patrick DAVET]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10758</guid>

					<description><![CDATA[<p>May ANTOUN et Patrick DAVET, Conseillers départementaux, vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton de La Teste-de-Buch, lors de la Commission Permanente du 24 novembre 2025. Le montant total de ces aides s’élève à 38 067,71€ Vous [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile/">38 067,71 € de subventions en faveur du canton de La-Teste-de-Buch</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>May ANTOUN et Patrick DAVET, Conseillers départementaux, </strong>vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton de <strong>La Teste-de-Buch</strong>, lors de la Commission Permanente du<strong> 24 novembre 2025</strong>.</p>
<p>Le montant total de ces aides s’élève à<strong> 38 067,71€<br />
</strong></p>
<p>Vous trouverez dans le tableau ci-joint le détail de ces aides : <a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/Tableau-2025-CP-24-11_LTB.pdf"><strong>TELECHARGER</strong></a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile/">38 067,71 € de subventions en faveur du canton de La-Teste-de-Buch</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>84 748,31€ de subventions en faveur du canton de Saint-Médard-en-Jalles</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Nos initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Médard-en-Jalles]]></category>
		<category><![CDATA[Club sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Agnès VERSEPUY-Jacques MANGON]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agnès VERSEPUY et Jacques MANGON, Conseillers départementaux, vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton de Saint-Médard-en-Jalles, lors de la Commission permanente du 24 novembre 2025. Le montant total de ces aides s’élève à 84 748,31 € Vous trouverez dans [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-3/">84 748,31€ de subventions en faveur du canton de Saint-Médard-en-Jalles</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Agnès VERSEPUY et Jacques MANGON, Conseillers départementaux, </strong>vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton de <strong>Saint-Médard-en-Jalles</strong>, lors de la Commission permanente du <strong>24 novembre 2025.</strong></p>
<p>Le montant total de ces aides s’élève à <strong>84 748,31 €</strong></p>
<p>Vous trouverez dans le tableau ci-joint le détail de ces aides : <a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/Tableau-2025-CP-24-11_SMEJ.pdf"><strong>TÉLÉCHARGER</strong></a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-3/">84 748,31€ de subventions en faveur du canton de Saint-Médard-en-Jalles</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>102 107€ de subventions en faveur du canton du Bouscat – Bruges</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Nos initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bouscat]]></category>
		<category><![CDATA[Club sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Fabienne DUMAS-Dominique VINCENT]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fabienne DUMAS et Dominique VINCENT, Conseillers départementaux, vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton du Bouscat – Bruges, lors de la Commission permanente du 24 novembre 2025. Le montant total de ces aides s’élève à  102 107€ [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-2-2/">102 107€ de subventions en faveur du canton du Bouscat – Bruges</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fabienne DUMAS et Dominique VINCENT, Conseillers départementaux, </strong>vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton <strong>du Bouscat – Bruges</strong>, lors de la Commission permanente du<strong> 24 novembre 2025.</strong></p>
<p>Le montant total de ces aides s’élève à <strong> 102 107€</strong></p>
<p><a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/TABLEAUX_CP_28_OCTOBRE_24_BOUSCAT.pdf">Vous trouverez dans le tableau ci-après le détail de ces aides :</a><a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/TABLEAUX_CP_27_OCTOBRE_25_LE-BOUSCAT-1.pdf"><strong>TÉLÉCHARGER</strong></a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-2-2/">102 107€ de subventions en faveur du canton du Bouscat – Bruges</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>222 634€ de subventions en faveur du canton Bordeaux III</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Nos initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 3]]></category>
		<category><![CDATA[Club sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldine AMOUROUX-Gérald CARMONA]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Géraldine AMOUROUX et Gérald CARMONA, Conseillers départementaux, vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton Bordeaux III, lors de la Commission permanente du 24 novembre 2025. Le montant total de ces aides s’élève à 222 634 € Vous [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-2/">222 634€ de subventions en faveur du canton Bordeaux III</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Géraldine AMOUROUX et Gérald CARMONA, Conseillers départementaux, </strong>vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du <strong>canton Bordeaux III</strong>, lors de la Commission permanente du<strong> 24 novembre 2025.</strong></p>
<p>Le montant total de ces aides s’élève à <strong>222 634 €</strong></p>
<p>Vous trouverez dans le tableau ci-joint le détail de ces aides : <a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/TABLEAUX_CP_24_NOVEMBRE_25_BORDEAUX-3.pdf"><strong>TÉLÉCHARGER</strong></a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-2/">222 634€ de subventions en faveur du canton Bordeaux III</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>109 140€ de subventions pour le canton d’Andernos-Les-Bains</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-2-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Nos initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Club sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Marie LARRUE-Philippe de GONNEVILLE]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marie LARRUE et Philippe de GONNEVILLE, Conseillers départementaux, vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton d’Andernos-Les-Bains, lors de la Commission Permanente du 24 novembre 2025. Le montant total de ces aides s’élève à 109 140 € Vous trouverez [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-2-4/">109 140€ de subventions pour le canton d’Andernos-Les-Bains</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marie LARRUE et Philippe de GONNEVILLE, Conseillers départementaux, </strong>vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du <strong>canton d’Andernos-Les-Bains</strong>, lors de la Commission Permanente du <strong>24 novembre </strong><strong>2025</strong>.</p>
<p>Le montant total de ces aides s’élève à<strong> 109 140 €</strong></p>
<p>Vous trouverez dans le tableau ci-joint le détail de ces aides :<a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/TABLEAUX_CP_24_NOVEMBRE_25_ANDERNOS-SANS-NOM.pdf"><strong> TELECHARGER</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-2-4/">109 140€ de subventions pour le canton d’Andernos-Les-Bains</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 342 378,09€ de subventions en faveur des 8 cantons Gironde Avenir</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/1-342-37809e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Nos initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 2]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 3]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bouscat]]></category>
		<category><![CDATA[Les Côteaux-de-Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Presqu'Île]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Médard-en-Jalles]]></category>
		<category><![CDATA[La-Teste-de-Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Club sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence DESSERTINE-Michel DUFRANC]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldine AMOUROUX-Gérald CARMONA]]></category>
		<category><![CDATA[Liliane POIVERT-Jacques BREILLAT]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie DROUHAUT-Hubert LAPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[Agnès VERSEPUY-Jacques MANGON]]></category>
		<category><![CDATA[May ANTOUN-Patrick DAVET]]></category>
		<category><![CDATA[Fabienne DUMAS-Dominique VINCENT]]></category>
		<category><![CDATA[Marie LARRUE-Philippe de GONNEVILLE]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/1-342-37809e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir/">1 342 378,09€ de subventions en faveur des 8 cantons Gironde Avenir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/2025-11-19_090031.png" alt="" /></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/1-342-37809e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir/">1 342 378,09€ de subventions en faveur des 8 cantons Gironde Avenir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>81 076,86€ de subventions en faveur du canton de la Presqu’île</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/180-65525e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-saint-medard-en-jalles-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 13:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Presqu'Île]]></category>
		<category><![CDATA[Club sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie DROUHAUT-Hubert LAPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[La Presqu'Île]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valérie DROUHAUT et Hubert LAPORTE, Conseillers départementaux, vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton de la Presqu’île, lors de la Commission Permanente du 23 Juin 2025. Le montant total de ces aides s’élève à 81 076,86 € Vous [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/180-65525e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-saint-medard-en-jalles-2/">81 076,86€ de subventions en faveur du canton de la Presqu’île</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valérie DROUHAUT et Hubert LAPORTE, Conseillers départementaux, </strong>vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du<strong> canton de la Presqu’île</strong>, lors de la Commission Permanente du <strong>23 Juin 2025</strong>.</p>
<p>Le montant total de ces aides s’élève à<strong> 81 076,86 €<br />
</strong></p>
<p>Vous trouverez dans le tableau ci-après le détail de ces aides :<a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/SN_subvention_CP_-23-06-25_Presquile.pdf"><strong>TELECHARGER</strong></a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/180-65525e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-saint-medard-en-jalles-2/">81 076,86€ de subventions en faveur du canton de la Presqu’île</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>454 055€ de subventions en faveur du canton Bordeaux II</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/180-65525e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-saint-medard-en-jalles-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 13:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 2]]></category>
		<category><![CDATA[Club sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence DESSERTINE-Michel DUFRANC]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laurence DESSERTINE et Michel DUFRANC, Conseillers départementaux, vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton de Bordeaux II, lors de la Commission Permanente du 23 juin 2025. Le montant total de ces aides s’élève à 454 055 € [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/180-65525e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-saint-medard-en-jalles-2-2/">454 055€ de subventions en faveur du canton Bordeaux II</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Laurence DESSERTINE et Michel DUFRANC, Conseillers départementaux, </strong>vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton de<strong> Bordeaux II</strong>, lors de la Commission Permanente du<strong> 23 juin 2025</strong>.</p>
<p>Le montant total de ces aides s’élève à<strong> 454 055 €</strong></p>
<p>Vous trouverez dans le tableau ci-joint le détail de ces aides : <a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/TABLEAUX_CP_23_JUIN_25_BORDEAUX-II-1.pdf"><strong>TÉLÉCHARGER</strong></a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/180-65525e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-saint-medard-en-jalles-2-2/">454 055€ de subventions en faveur du canton Bordeaux II</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>98 015€ de subventions en faveur du canton Bordeaux III</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/180-65525e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-saint-medard-en-jalles-2-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 13:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
