<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andernos-les-Bains Archives - Gironde Avenir</title>
	<atom:link href="https://www.gironde-avenir.fr/actualites/andernos-les-bains/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gironde-avenir.fr/actualites/andernos-les-bains/</link>
	<description>Groupe politique d&#039;opposition au Conseil départemental de la Gironde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 09:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>« Le Département dans l’année 1 de son sévère plan de retour à l’équilibre financier »</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/le-departement-dans-lannee-1-de-son-severe-plan-de-retour-a-lequilibre-financier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 2]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 3]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bouscat]]></category>
		<category><![CDATA[Les Côteaux-de-Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Presqu'Île]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Médard-en-Jalles]]></category>
		<category><![CDATA[La-Teste-de-Buch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=11087</guid>

					<description><![CDATA[<p>👉 Cliquez ci-dessous pour découvrir l’article complet: https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/Article-BP26-SO-13-04-26-1.png</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/le-departement-dans-lannee-1-de-son-severe-plan-de-retour-a-lequilibre-financier/">« Le Département dans l’année 1 de son sévère plan de retour à l’équilibre financier »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="popup"><a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/Article-BP26-SO-13-04-26-1.png" class="popup-link" rel="postimage" title="&quot;Le Département dans l’année 1 de son sévère plan de retour à l’équilibre financier&quot;">👉 Cliquez ci-dessous pour découvrir l’article complet:</a></p>
<p>https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/Article-BP26-SO-13-04-26-1.png</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/le-departement-dans-lannee-1-de-son-severe-plan-de-retour-a-lequilibre-financier/">« Le Département dans l’année 1 de son sévère plan de retour à l’équilibre financier »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>557 604,70€ de subventions en faveur des 8 cantons Gironde Avenir</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/557-60470e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 14:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 2]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 3]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bouscat]]></category>
		<category><![CDATA[Les Côteaux-de-Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Presqu'Île]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Médard-en-Jalles]]></category>
		<category><![CDATA[La-Teste-de-Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence DESSERTINE-Michel DUFRANC]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldine AMOUROUX-Gérald CARMONA]]></category>
		<category><![CDATA[Liliane POIVERT-Jacques BREILLAT]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie DROUHAUT-Hubert LAPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[Agnès VERSEPUY-Jacques MANGON]]></category>
		<category><![CDATA[May ANTOUN-Patrick DAVET]]></category>
		<category><![CDATA[Fabienne DUMAS-Dominique VINCENT]]></category>
		<category><![CDATA[Marie LARRUE-Philippe de GONNEVILLE]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=11009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/557-60470e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir/">557 604,70€ de subventions en faveur des 8 cantons Gironde Avenir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="popup"><a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/Tableau-global-CP-23-02-26.png" class="popup-link" rel="postimage" title="557 604,70€ de subventions en faveur des 8 cantons Gironde Avenir"><img decoding="async" src="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/Tableau-global-CP-23-02-26.png" alt="" /></a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/557-60470e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir/">557 604,70€ de subventions en faveur des 8 cantons Gironde Avenir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Au Département, Gironde Avenir ne veut pas servir de « faire-valoir » à la majorité</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/au-departement-gironde-avenir-ne-veut-pas-servir-de-faire-valoir-a-la-majorite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 09:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Moments forts]]></category>
		<category><![CDATA[Dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Paroles d'élus]]></category>
		<category><![CDATA[Non classés]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 2]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 3]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bouscat]]></category>
		<category><![CDATA[Les Côteaux-de-Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Presqu'Île]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Médard-en-Jalles]]></category>
		<category><![CDATA[La-Teste-de-Buch]]></category>
		<category><![CDATA[presse gironde]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Breillat]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Breillat (Président)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10983</guid>

					<description><![CDATA[<p>SO 23 01 26_POLITIQUE Au Département, Gironde Avenir ne veut pas servir de « faire-valoir » à la majorité</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/au-departement-gironde-avenir-ne-veut-pas-servir-de-faire-valoir-a-la-majorite/">Au Département, Gironde Avenir ne veut pas servir de « faire-valoir » à la majorité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gironde-avenir.fr/au-departement-gironde-avenir-ne-veut-pas-servir-de-faire-valoir-a-la-majorite/so-23-01-26_politique-au-departement-gironde-avenir-ne-veut-pas-servir-de-faire-valoir-a-la-majorite/" rel="attachment wp-att-10984">SO 23 01 26_POLITIQUE Au Département, Gironde Avenir ne veut pas servir de « faire-valoir » à la majorité</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/au-departement-gironde-avenir-ne-veut-pas-servir-de-faire-valoir-a-la-majorite/">Au Département, Gironde Avenir ne veut pas servir de « faire-valoir » à la majorité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voeux de Gironde Avenir à la presse</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/voeux-de-gironde-avenir-a-la-presse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 09:23:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Moments forts]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Articles non classés]]></category>
		<category><![CDATA[Paroles d'élus]]></category>
		<category><![CDATA[Non classés]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 2]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 3]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bouscat]]></category>
		<category><![CDATA[Les Côteaux-de-Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Médard-en-Jalles]]></category>
		<category><![CDATA[La-Teste-de-Buch]]></category>
		<category><![CDATA[presse gironde]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Voeux]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Breillat]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Breillat (Président)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le groupe Gironde Avenir tenait sa conférence de presse ce jeudi 22 janvier, pour présenter ses 44 recommandations opérationnelles pour sauver le Département de la Gironde de la faillite budgétaire. Retrouvez le dossier de presse de Gironde Avenir : &#160;</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/voeux-de-gironde-avenir-a-la-presse/">Voeux de Gironde Avenir à la presse</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe Gironde Avenir tenait sa conférence de presse ce jeudi 22 janvier, pour présenter ses 44 recommandations opérationnelles pour sauver le Département de la Gironde de la faillite budgétaire.</p>
<p>Retrouvez le dossier de presse de Gironde Avenir :</p>
<p><iframe title="Dossier de presse Voeux à la presse - 2026" src="https://www.canva.com/design/DAG-Njj0bE8/lnBjdX5TqK8nnkOlxdDzNQ/view?embed&amp;meta" height="750" width="500" style="border: none; border-radius: 8px; width: 500px; height: 750px;" allowfullscreen="allowfullscreen" allow="fullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/voeux-de-gironde-avenir-a-la-presse/">Voeux de Gironde Avenir à la presse</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En 2026, la Département de la Gironde fait de la protection de l’enfance une priorité absolue.</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/en-2026-la-departement-de-la-gironde-fait-de-la-protection-de-lenfance-une-priorite-absolue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 15:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 2]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 3]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bouscat]]></category>
		<category><![CDATA[Les Côteaux-de-Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Presqu'Île]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Médard-en-Jalles]]></category>
		<category><![CDATA[La-Teste-de-Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10953</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2026, le Département de la Gironde place la protection de l’enfance au cœur de ses priorités, en renforçant la prévention et le soutien aux familles, malgré des contraintes financières importantes. 👉 Retrouvez l’article complet de Sud Ouest :  https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/SO-15-01-26_CONSEIL-DEPARTEMENTAL-La-protection-de-lenfance-grande-cause-en-2026.pdf</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/en-2026-la-departement-de-la-gironde-fait-de-la-protection-de-lenfance-une-priorite-absolue/">En 2026, la Département de la Gironde fait de la protection de l’enfance une priorité absolue.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En 2026, le Département de la Gironde place la protection de l’enfance au cœur de ses priorités, en renforçant la prévention et le soutien aux familles, malgré des contraintes financières importantes.</p>
<p>👉 Retrouvez l’article complet de Sud Ouest :  <a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/SO-15-01-26_CONSEIL-DEPARTEMENTAL-La-protection-de-lenfance-grande-cause-en-2026.pdf">https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/SO-15-01-26_CONSEIL-DEPARTEMENTAL-La-protection-de-lenfance-grande-cause-en-2026.pdf</a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/en-2026-la-departement-de-la-gironde-fait-de-la-protection-de-lenfance-une-priorite-absolue/">En 2026, la Département de la Gironde fait de la protection de l’enfance une priorité absolue.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>109 140€ de subventions pour le canton d’Andernos-Les-Bains</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-2-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Nos initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Club sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Marie LARRUE-Philippe de GONNEVILLE]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marie LARRUE et Philippe de GONNEVILLE, Conseillers départementaux, vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton d’Andernos-Les-Bains, lors de la Commission Permanente du 24 novembre 2025. Le montant total de ces aides s’élève à 109 140 € Vous trouverez [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-2-4/">109 140€ de subventions pour le canton d’Andernos-Les-Bains</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marie LARRUE et Philippe de GONNEVILLE, Conseillers départementaux, </strong>vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du <strong>canton d’Andernos-Les-Bains</strong>, lors de la Commission Permanente du <strong>24 novembre </strong><strong>2025</strong>.</p>
<p>Le montant total de ces aides s’élève à<strong> 109 140 €</strong></p>
<p>Vous trouverez dans le tableau ci-joint le détail de ces aides :<a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/TABLEAUX_CP_24_NOVEMBRE_25_ANDERNOS-SANS-NOM.pdf"><strong> TELECHARGER</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/139-64523e-de-subventions-en-faveur-du-canton-de-la-presquile-2-4/">109 140€ de subventions pour le canton d’Andernos-Les-Bains</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 342 378,09€ de subventions en faveur des 8 cantons Gironde Avenir</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/1-342-37809e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Nos initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 2]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 3]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bouscat]]></category>
		<category><![CDATA[Les Côteaux-de-Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Presqu'Île]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Médard-en-Jalles]]></category>
		<category><![CDATA[La-Teste-de-Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Club sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence DESSERTINE-Michel DUFRANC]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldine AMOUROUX-Gérald CARMONA]]></category>
		<category><![CDATA[Liliane POIVERT-Jacques BREILLAT]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie DROUHAUT-Hubert LAPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[Agnès VERSEPUY-Jacques MANGON]]></category>
		<category><![CDATA[May ANTOUN-Patrick DAVET]]></category>
		<category><![CDATA[Fabienne DUMAS-Dominique VINCENT]]></category>
		<category><![CDATA[Marie LARRUE-Philippe de GONNEVILLE]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/1-342-37809e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir/">1 342 378,09€ de subventions en faveur des 8 cantons Gironde Avenir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/2025-11-19_090031.png" alt="" /></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/1-342-37809e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir/">1 342 378,09€ de subventions en faveur des 8 cantons Gironde Avenir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>614 269 € de subventions pour le canton d’Andernos-Les-Bains</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir-2-2-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 15:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marie LARRUE et Philippe de GONNEVILLE, Conseillers départementaux, vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du canton d’Andernos-Les-Bains, lors de la Commission Permanente du 27 octobre 2025. Le montant total de ces aides s’élève à  614 269 € Vous trouverez [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir-2-2-3/">614 269 € de subventions pour le canton d’Andernos-Les-Bains</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marie LARRUE et Philippe de GONNEVILLE, Conseillers départementaux, </strong>vous informent des subventions votées avec leur soutien en faveur du <strong>canton d’Andernos-Les-Bains</strong>, lors de la Commission Permanente du <strong>27 octobre </strong><strong>2025</strong>.</p>
<p>Le montant total de ces aides s’élève à<strong>  614 269 €</strong></p>
<p>Vous trouverez dans le tableau ci-joint le détail de ces aides :<a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/TABLEAUX_CP_27_OCTOBRE_25_ANDERNOS.pdf"><strong> TELECHARGER</strong></a></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir-2-2-3/">614 269 € de subventions pour le canton d’Andernos-Les-Bains</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 894 705,90€ de subventions en faveur des 8 cantons Gironde Avenir</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/3-894-70590e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 15:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions obtenues]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 2]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 3]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bouscat]]></category>
		<category><![CDATA[Les Côteaux-de-Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Presqu'Île]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Médard-en-Jalles]]></category>
		<category><![CDATA[La-Teste-de-Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Club sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence DESSERTINE-Michel DUFRANC]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldine AMOUROUX-Gérald CARMONA]]></category>
		<category><![CDATA[Liliane POIVERT-Jacques BREILLAT]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie DROUHAUT-Hubert LAPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[Agnès VERSEPUY-Jacques MANGON]]></category>
		<category><![CDATA[May ANTOUN-Patrick DAVET]]></category>
		<category><![CDATA[Fabienne DUMAS-Dominique VINCENT]]></category>
		<category><![CDATA[Marie LARRUE-Philippe de GONNEVILLE]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Commission permanente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/3-894-70590e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir/">3 894 705,90€ de subventions en faveur des 8 cantons Gironde Avenir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/Site_2025-10-21_121539.png" alt="" /></p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/3-894-70590e-de-subventions-en-faveur-des-8-cantons-gironde-avenir/">3 894 705,90€ de subventions en faveur des 8 cantons Gironde Avenir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[DANS LA PRESSE] &#8211; BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025</title>
		<link>https://www.gironde-avenir.fr/dans-la-presse-budget-supplementaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gironde Avenir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 12:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À lire et à voir]]></category>
		<category><![CDATA[En séance plénière]]></category>
		<category><![CDATA[Moments forts]]></category>
		<category><![CDATA[À voir]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Articles non classés]]></category>
		<category><![CDATA[Paroles d'élus]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Andernos-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 2]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 3]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bouscat]]></category>
		<category><![CDATA[Les Côteaux-de-Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[Presqu'Île]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Médard-en-Jalles]]></category>
		<category><![CDATA[La-Teste-de-Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Département de la Gironde]]></category>
		<category><![CDATA[presse gironde]]></category>
		<category><![CDATA[#CD33 #Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Budget Supplémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gironde-avenir.fr/?p=10685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous vous proposons une synthèse des articles de presse traitant de la séance plénière dédiée au Budget Supplémentaire 2025, qui s&#8217;est tenue ce lundi 13 octobre, dans un contexte très particulier. Découvrez les faits marquants de cette séance historique et [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.gironde-avenir.fr/dans-la-presse-budget-supplementaire/">[DANS LA PRESSE] &#8211; BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gironde-avenir.fr">Gironde Avenir</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous proposons une synthèse des articles de presse traitant de la séance plénière dédiée au Budget Supplémentaire 2025, qui s&rsquo;est tenue ce lundi 13 octobre, dans un contexte très particulier.</p>
<p>Découvrez les faits marquants de cette séance historique et les mots de Jacques MANGON et de Géraldine AMOUROUX, qui se sont exprimés au nom de Jacques BREILLAT et de l&rsquo;ensemble des élus de groupe :</p>
<p>LE MONDE &#8211; Le Département de la Gironde en déficit historique</p>
<p><a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/Le-departement-de-la-Gironde-en-deficit-historique-LE-MONDE-17102025.pdf">Le département de la Gironde en déficit historique &#8211; LE MONDE 17102025</a></p>
<p>LA TRIBUNE &#8211; En déficit budgétaire, le Département de la Gironde acte le tournant de la rigueur :</p>
<p><a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/2025-10-14-LA-TRIBUNE-Deficit-budgetaire-Departement-de-la-Gironde-tournant-de-la-rigueur.pdf">2025 10 14 LA TRIBUNE Déficit budgétaire Département de la Gironde tournant de la rigueur</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ICI GIRONDE &#8211; Département de la Gironde : un déficit historique de 97 millions d&rsquo;euros :</p>
<p><a href="https://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/Article-Ici-gironde-13-10-25_-Departement-de-la-Gironde-_-un-deficit-historique-de-97-millions-deuros.pdf">Article &#8211; Ici gironde 13 10 25_ Département de la Gironde _ un déficit historique de 97 millions d&rsquo;euros</a></p>
<p>&nbsp;</p>
